날씨 아카이브를 보기
날씨 아카이브를 다운로드
날씨의 통계
| 날짜 / 현지 시간 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026년 3월 15일 일요일 | 05 | -22.9 -9 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 65 | -27.7 -18 | 강수량 없음 강수량 없음 | 3 | ||||||||||||||||||||
04 | -21.7 -7 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 61 | -27.3 -17 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
02 | -20.4 -5 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 61 | -25.6 -14 | -12.5 10 | -26.1 -15 | 강수량 없음 강수량 없음 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2026년 3월 14일 토요일 | 23 | -19.2 -3 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | 52 | -26.6 -16 | 강수량 없음 강수량 없음 | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | -18.2 -1 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 52 | -25.6 -14 | -12.5 10 | -25.7 -14 | 강수량 없음 강수량 없음 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | -17.3 1 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 50 | -25.3 -14 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | -16.2 3 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 49 | -24.6 -12 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | -14.2 6 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 42 | -24.5 -12 | 강수량 없음 강수량 없음 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | -13.6 8 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 41 | -24.2 -12 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | -13.1 8 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 40 | -24.0 -11 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | -13.5 8 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 40 | -25.6 -14 | -13.4 8 | -24.2 -12 | 강수량 없음 강수량 없음 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | -14.3 6 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 41 | -24.8 -13 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | -14.7 6 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 38 | -25.9 -15 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | -15.5 4 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 39 | -26.4 -16 | |||||||||||||||||||||||
10 | -17.3 1 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 42 | -27.2 -17 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
09 | -18.4 -1 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 43 | -28.0 -18 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08 | -20.8 -5 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 1.5 0.06 2 2 | 46 | -25.6 -14 | -14.8 5 | -29.4 -21 | 강수량 없음 강수량 없음 | 6 | |||||||||||||||||||
07 | -23.4 -10 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 57 | -29.5 -21 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
06 | -25.0 -13 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 56 | -31.3 -24 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
05 | -23.3 -10 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 1.5 0.06 2 2 | 62 | -28.5 -19 | 강수량 없음 강수량 없음 | 3 | |||||||||||||||||||||
