查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 8月 17日 星期一 | 01:00 | 28 82 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 23 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | |||
00:30 | 29 84 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 22 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
00:00 | 29 84 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 22 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
| 2026年 8月 16日 星期日 | 23:30 | 29 84 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 23 | 从东北偏北方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | |||
23:00 | 29 84 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 23 | 从北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
22:30 | 29 84 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 23 | 从北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
22:00 | 29 84 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 23 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
21:30 | 30 86 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 20 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
21:00 | 31 88 | 729.2 28.71 972.19 972.19 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 19 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
20:30 | 31 88 | 729.2 28.71 972.19 972.19 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 19 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
20:00 | 32 90 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 18 | 从北方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
19:30 | 32 90 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 18 | 从东北偏北方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
19:00 | 33 91 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 18 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
18:30 | 34 93 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 16 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
18:00 | 34 93 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 16 | 从北方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
17:30 | 35 95 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 15 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
17:00 | 35 95 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 15 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
16:30 | 35 95 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 15 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
16:00 | 35 95 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 15 | 从北方吹来的风 | 强风 (11 米/秒) (40 千米/小时) (25 英里/小时) (21 英里/小时) (6 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
15:30 | 36 97 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 13 | 从北方吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
15:00 | 35 95 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 13 | 从北方吹来的风 | 强风 (11 米/秒) (40 千米/小时) (25 英里/小时) (21 英里/小时) (6 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
14:30 | 36 97 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 13 | 从北方吹来的风 | 强风 (11 米/秒) (40 千米/小时) (25 英里/小时) (21 英里/小时) (6 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
14:00 | 36 97 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 13 | 从北方吹来的风 | 强风 (11 米/秒) (40 千米/小时) (25 英里/小时) (21 英里/小时) (6 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
13:30 | 36 97 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 13 | 从北方吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
13:00 | 36 97 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 13 | 从北方吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
12:30 | 35 95 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 13 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
12:00 | 34 93 | 729.5 28.72 972.59 972.59 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 13 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
11:30 | 34 93 | 729.5 28.72 972.59 972.59 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 14 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
11:00 | 33 91 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 14 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
10:30 | 33 91 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 15 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
10:00 | 32 90 | 729.8 28.73 972.99 972.99 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 15 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
09:30 | 31 88 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 17 | 从东北偏北方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
09:00 | 31 88 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 17 | 从北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
08:30 | 30 86 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 18 | 从东北偏北方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
08:00 | 29 84 | 729.5 28.72 972.59 972.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 18 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
07:30 | 28 82 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 19 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
07:00 | 28 82 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 19 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
06:30 | 27 81 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 20 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
06:00 | 27 81 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 18 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
05:30 | 27 81 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 18 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
05:00 | 27 81 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 18 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
04:30 | 27 81 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 18 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
04:00 | 28 82 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 17 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | |||
03:30 | 28 82 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 17 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
03:00 | 28 82 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 17 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
02:30 | 28 82 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 19 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
02:00 | 28 82 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 19 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
01:30 | 28 82 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 19 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
01:00 | 28 82 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 19 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
