查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 2月 17日 星期二 | 09:20 | 3 37 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 70 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | |||
08:50 | 3 37 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 70 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
08:20 | 2 36 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 75 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
07:50 | 1 34 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 81 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
| 2026年 2月 16日 星期一 | 19:20 | 7 45 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 81 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 780 米2558 英尺, 多云 (60-90%) 1350 米4428 英尺 疏云 (4/10-5/10) 780 米2558 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1350 米4428 英尺 疏云 (3-4 1/8) 780 米2558 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1350 米4428 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | |||
18:50 | 8 46 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 76 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 780 米2558 英尺 多云 (6/10-9/10) 780 米2558 英尺 多云 (5-7 1/8) 780 米2558 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | ||||
18:20 | 8 46 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 76 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 870 米2854 英尺 多云 (6/10-9/10) 870 米2854 英尺 多云 (5-7 1/8) 870 米2854 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | ||||
17:50 | 8 46 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 71 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 多云 (60-90%) 930 米3050 英尺 多云 (6/10-9/10) 930 米3050 英尺 多云 (5-7 1/8) 930 米3050 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
17:20 | 8 46 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 76 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 多云 (60-90%) 930 米3050 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 930 米3050 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 930 米3050 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | |||
16:50 | 9 48 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 66 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 多云 (60-90%) 1020 米3346 英尺 多云 (6/10-9/10) 1020 米3346 英尺 多云 (5-7 1/8) 1020 米3346 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||
16:20 | 9 48 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 66 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 疏云 (40-50%) 1020 米3346 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1020 米3346 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1020 米3346 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
15:50 | 10 50 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 62 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 疏云 (40-50%) 1110 米3641 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1110 米3641 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1110 米3641 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
15:20 | 10 50 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 62 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 疏云 (40-50%) 1050 米3444 英尺, 积雨云 疏云 (4/10-5/10) 1050 米3444 英尺, 积雨云 疏云 (3-4 1/8) 1050 米3444 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
14:50 | 9 48 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 62 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 疏云 (40-50%) 1020 米3346 英尺, 积雨云 疏云 (4/10-5/10) 1020 米3346 英尺, 积雨云 疏云 (3-4 1/8) 1020 米3346 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | |||
14:20 | 10 50 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 62 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 疏云 (40-50%) 900 米2952 英尺, 积雨云 疏云 (4/10-5/10) 900 米2952 英尺, 积雨云 疏云 (3-4 1/8) 900 米2952 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
13:50 | 8 46 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 71 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 少云 (10-30%) 450 米1476 英尺, 疏云 (40-50%) 870 米2854 英尺, 积雨云 少云 (1/10-3/10) 450 米1476 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 870 米2854 英尺, 积雨云 少云 (1-2 1/8) 450 米1476 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 870 米2854 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
13:20 | 9 48 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 71 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 多云 (60-90%) 780 米2558 英尺 多云 (6/10-9/10) 780 米2558 英尺 多云 (5-7 1/8) 780 米2558 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | |||
12:50 | 8 46 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 76 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 阵性,雨 | 疏云 (40-50%) 840 米2755 英尺, 积雨云 疏云 (4/10-5/10) 840 米2755 英尺, 积雨云 疏云 (3-4 1/8) 840 米2755 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | ||
12:20 | 8 46 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 76 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 13 米/秒 47 千米/小时 29 英里/小时 25 节 6 蒲福风级 | 阵性,雨 | 少云 (10-30%) 390 米1279 英尺, 多云 (60-90%) 870 米2854 英尺, 积雨云 少云 (1/10-3/10) 390 米1279 英尺, 多云 (6/10-9/10) 870 米2854 英尺, 积雨云 少云 (1-2 1/8) 390 米1279 英尺, 多云 (5-7 1/8) 870 米2854 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | ||
11:50 | 9 48 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 66 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 多云 (60-90%) 1020 米3346 英尺 多云 (6/10-9/10) 1020 米3346 英尺 多云 (5-7 1/8) 1020 米3346 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
11:20 | 8 46 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 71 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1140 米3739 英尺 多云 (6/10-9/10) 1140 米3739 英尺 多云 (5-7 1/8) 1140 米3739 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
10:50 | 8 46 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 71 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 多云 (60-90%) 1020 米3346 英尺 多云 (6/10-9/10) 1020 米3346 英尺 多云 (5-7 1/8) 1020 米3346 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
10:20 | 7 45 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 76 | 从西南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 960 米3149 英尺 多云 (6/10-9/10) 960 米3149 英尺 多云 (5-7 1/8) 960 米3149 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
09:50 | 7 45 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 76 | 从西南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 930 米3050 英尺 多云 (6/10-9/10) 930 米3050 英尺 多云 (5-7 1/8) 930 米3050 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
09:20 | 7 45 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 71 | 从西南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 960 米3149 英尺 多云 (6/10-9/10) 960 米3149 英尺 多云 (5-7 1/8) 960 米3149 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
