查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 18日 星期二 | 08 | 18.5 65 | 634.2 24.97 845.53 845.53 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 18.3 65 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
07 | 18.6 65 | 635.3 25.01 847 847 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 95 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 18.0 64 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 50-100 164-328 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 7.0 4.4 | 17.8 64 | |||||||||||
06 | 18.3 65 | 634.0 24.96 845.26 845.26 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 17.8 64 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 18.5 65 | 633.8 24.95 845 845 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 18.7 66 | 634.3 24.97 845.66 845.66 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 96 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 50-100 164-328 | 透光的高层云 | 7.0 4.4 | 18.0 64 | ||||||||||||
03 | 18.7 66 | 633.6 24.94 844.73 844.73 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 从东方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 18.7 66 | 634.0 24.96 845.26 845.26 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | 19.0 66 | 634.7 24.99 846.2 846.2 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 96 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 50-100 164-328 | 透光的高层云 | 7.0 4.4 | 18.3 65 | ||||||||||||
00 | 19.2 67 | 634.9 25 846.46 846.46 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2026年 8月 17日 星期一 | 23 | 19.3 67 | 635.1 25 846.73 846.73 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 从东方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 19.7 67 | 635.6 25.02 847.4 847.4 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 98 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 100-200 328-656 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 7.0 4.4 | 19.4 67 | ||||||||||||
21 | 19.6 67 | 634.7 24.99 846.2 846.2 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 19.7 67 | 634.3 24.97 845.66 845.66 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 19.9 68 | 634.7 24.99 846.2 846.2 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 93 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 22.0 72 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 50-100 164-328 | 透光的高层云 | 7.0 4.4 | 18.8 66 | |||||||||||
18 | 20.3 69 | 633.8 24.95 845 845 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 21.0 70 | 90 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.0 72 | 19.2 67 | ||||||||||||||||||||||
16 | 21.1 70 | 634.1 24.96 845.4 845.4 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 91 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 100-200 328-656 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 7.0 4.4 | 19.5 67 | ||||||||||||
15 | 21.3 70 | 90 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.8 73 | 19.6 67 | ||||||||||||||||||||||
14 | 21.0 70 | 88 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.8 73 | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||||
13 | 21.7 71 | 635.9 25.04 847.8 847.8 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 88 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 100-200 328-656 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 8.0 5.0 | 19.7 67 | |||||||||||
12 | 20.7 69 | 635.5 25.02 847.26 847.26 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 从东方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 17.7 64 | 22.8 73 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 18.7 66 | 635.3 25.01 847 847 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.7 64 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 19.2 67 | 636.1 25.04 848.06 848.06 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 94 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 100-200 328-656 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 7.0 4.4 | 18.2 65 | |||||||||||
09 | 19.0 66 | 635.1 25 846.73 846.73 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.7 64 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||||
08 | 18.7 66 | 634.7 24.99 846.2 846.2 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 17.7 64 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||||
