Arquivo de tempo em Vineland Station (AWS)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 17 de outubro, sábado | 11 | 5.6 42 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 63 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | -1.0 30 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||||||||||
09 | 5.1 41 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 69 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | -0.1 32 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 4.9 41 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 2.3 0.09 3.07 3.07 | 69 | Vento soprando de norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 4.9 41 | -0.4 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||
07 | 5.2 41 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 67 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | -0.6 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 5.9 43 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 64 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | -0.4 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 6.0 43 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 2.3 0.09 3.07 3.07 | 70 | Calmo,sem vento | Calmo | 0.9 34 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
04 | 6.2 43 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 72 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 1.4 35 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 6.9 44 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 70 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | 1.7 35 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 7.5 46 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 72 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 7.5 46 | 20.5 69 | 2.8 37 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
01 | 8.4 47 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 71 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 3.4 38 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 de outubro, sexta-feira | 23 | 9.3 49 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 3.3 0.13 4.4 4.4 | 68 | Vento soprando de norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 3.7 39 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||||||||||
20 | 11.0 52 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 3.0 0.12 4 4 | 69 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 10.9 52 | 20.5 69 | 5.5 42 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
19 | 11.7 53 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 67 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 5.7 42 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 12.3 54 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 2.7 0.11 3.6 3.6 | 70 | Vento soprando de noroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 7.0 45 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
15 | 13.6 56 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 80 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 10.1 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 14.2 58 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 2.8 0.11 3.73 3.73 | 93 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 11.3 52 | 20.5 69 | 13.1 56 | 0.3 0.01 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 16.2 61 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 77 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 12.2 54 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 17.1 63 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 76 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 12.9 55 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 18.3 65 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 80 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 14.7 58 | 0.3 0.01 | 3 | |||||||||||||||||||
