Arquivo de tempo em Twee Rivieren
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 22 de outubro, quinta-feira | 16 | 31.9 89 | 687.7 27.07 916.86 916.86 | 16 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | 3.3 38 | |||||||||||||||||||||
15 | 31.6 89 | 688.0 27.09 917.26 917.26 | 15 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 2.2 36 | ||||||||||||||||||||||
14 | 30.7 87 | 688.5 27.11 917.92 917.92 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 17 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 3.2 38 | |||||||||||||||||||||
13 | 28.8 84 | 689.0 27.13 918.59 918.59 | 21 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | 4.6 40 | ||||||||||||||||||||||
12 | 28.7 84 | 689.5 27.15 919.26 919.26 | 23 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 5.8 42 | ||||||||||||||||||||||
11 | 26.2 79 | 690.0 27.17 919.92 919.92 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 29 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 13.2 56 | 7.0 45 | ||||||||||||||||||||
10 | 24.5 76 | 690.1 27.17 920.06 920.06 | 34 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 7.8 46 | ||||||||||||||||||||||
09 | 23.1 74 | 689.8 27.16 919.66 919.66 | 39 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 8.2 47 | ||||||||||||||||||||||
08 | 20.8 69 | 689.4 27.14 919.12 919.12 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 45 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 13.2 56 | 8.5 47 | ||||||||||||||||||||
07 | 16.2 61 | 688.9 27.12 918.46 918.46 | 61 | Calmo,sem vento | Calmo | 8.5 47 | |||||||||||||||||||||||
06 | 13.8 57 | 688.0 27.09 917.26 917.26 | 66 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 7.6 46 | ||||||||||||||||||||||
05 | 15.4 60 | 687.4 27.06 916.46 916.46 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 58 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 7.0 45 | |||||||||||||||||||||
04 | 15.7 60 | 686.9 27.04 915.79 915.79 | 55 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 6.7 44 | ||||||||||||||||||||||
03 | 17.4 63 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 48 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 6.3 43 | ||||||||||||||||||||||
02 | 15.5 60 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 0.0 0 0 0 | 51 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 5.2 41 | |||||||||||||||||||||
01 | 13.3 56 | 686.9 27.04 915.79 915.79 | 58 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 5.2 41 | ||||||||||||||||||||||
00 | 14.9 59 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 53 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 5.2 41 | ||||||||||||||||||||||
| 21 de outubro, quarta-feira | 23 | 16.5 62 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 45 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 32.8 91 | 4.3 40 | |||||||||||||||||||
22 | 17.4 63 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 40 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 3.7 39 | ||||||||||||||||||||||
21 | 19.8 68 | 686.5 27.03 915.26 915.26 | 31 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 2.3 36 | ||||||||||||||||||||||
20 | 21.2 70 | 686.0 27.01 914.59 914.59 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 25 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 32.8 91 | 0.5 33 | ||||||||||||||||||||
19 | 25.3 78 | 685.6 26.99 914.06 914.06 | 17 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | -1.2 30 | ||||||||||||||||||||||
18 | 30.1 86 | 685.3 26.98 913.66 913.66 | 10 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | -4.5 24 | |||||||||||||||||||||||
17 | 31.1 88 | 685.1 26.97 913.39 913.39 | 6 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | -10.4 13 | ||||||||||||||||||||||
16 | 31.8 89 | 685.0 26.97 913.26 913.26 | 7 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | -7.9 18 | |||||||||||||||||||||||
