Arquivo de tempo em Tallinn (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 18 de outubro, domingo | 14:20 | 9 48 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 54 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 0 32 | |||
13:50 | 9 48 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 54 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 0 32 | ||||
13:20 | 9 48 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 50 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -1 30 | ||||
12:50 | 9 48 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 50 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -1 30 | ||||
12:20 | 8 46 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 62 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 1 34 | ||||
11:50 | 8 46 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 66 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 750 m2460 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 750 m2460 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 750 m2460 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 2 36 | ||||
11:20 | 8 46 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 71 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 750 m2460 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 750 m2460 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 750 m2460 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
10:50 | 8 46 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 71 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 720 m2362 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 720 m2362 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 720 m2362 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
10:20 | 7 45 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 76 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 570 m1870 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 570 m1870 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 570 m1870 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
09:50 | 7 45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 76 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 630 m2066 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 630 m2066 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 630 m2066 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
09:20 | 6 43 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 630 m2066 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 630 m2066 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 630 m2066 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
08:50 | 6 43 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 81 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
08:20 | 5 41 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 87 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1/10-3/10) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1-2 octas) 540 m1771 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
07:50 | 6 43 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 570 m1870 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 570 m1870 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 570 m1870 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
07:20 | 6 43 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1/10-3/10) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1-2 octas) 540 m1771 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
06:50 | 6 43 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1/10-3/10) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1-2 octas) 540 m1771 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
06:20 | 6 43 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1/10-3/10) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1-2 octas) 540 m1771 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
05:50 | 6 43 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 600 m1968 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 600 m1968 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
05:20 | 6 43 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 87 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 480 m1574 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 480 m1574 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 480 m1574 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
04:50 | 6 43 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 87 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 660 m2165 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 660 m2165 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 660 m2165 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
04:20 | 7 45 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
03:50 | 7 45 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1/10-3/10) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1-2 octas) 540 m1771 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
03:20 | 7 45 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 630 m2066 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 630 m2066 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 630 m2066 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
02:50 | 7 45 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 660 m2165 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 660 m2165 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 660 m2165 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
02:20 | 7 45 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 750 m2460 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 750 m2460 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 750 m2460 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
01:50 | 8 46 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 76 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 660 m2165 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 660 m2165 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 660 m2165 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
01:20 | 8 46 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 76 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 690 m2263 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 690 m2263 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 690 m2263 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
00:50 | 8 46 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 82 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 600 m1968 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 600 m1968 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
00:20 | 8 46 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 600 m1968 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 600 m1968 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
| 17 de outubro, sábado | 23:50 | 8 46 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 600 m1968 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 600 m1968 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | |||
23:20 | 8 46 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 630 m2066 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 630 m2066 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 630 m2066 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
22:50 | 9 48 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 76 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 690 m2263 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 690 m2263 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 690 m2263 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
22:20 | 9 48 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 510 m1673 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 750 m2460 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 510 m1673 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 750 m2460 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 510 m1673 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 750 m2460 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
21:50 | 9 48 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 450 m1476 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 690 m2263 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 450 m1476 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 690 m2263 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 450 m1476 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 690 m2263 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
21:20 | 9 48 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 690 m2263 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 690 m2263 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 690 m2263 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
20:50 | 9 48 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 660 m2165 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 660 m2165 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 660 m2165 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
20:20 | 9 48 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 660 m2165 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 660 m2165 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 660 m2165 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
19:50 | 10 50 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 76 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 600 m1968 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 1380 m4526 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 600 m1968 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1380 m4526 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 600 m1968 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1380 m4526 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
19:20 | 10 50 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 76 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 660 m2165 pés, céu nublado (100%) 1320 m4330 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 660 m2165 pés, céu nublado (10/10) 1320 m4330 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 660 m2165 pés, céu nublado (8 octas) 1320 m4330 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
18:50 | 10 50 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 76 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 630 m2066 pés, céu nublado (100%) 1260 m4133 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 630 m2066 pés, céu nublado (10/10) 1260 m4133 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 630 m2066 pés, céu nublado (8 octas) 1260 m4133 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
18:20 | 10 50 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 450 m1476 pés, céu nublado (100%) 570 m1870 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 450 m1476 pés, céu nublado (10/10) 570 m1870 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 450 m1476 pés, céu nublado (8 octas) 570 m1870 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 7 45 | ||||
17:50 | 10 50 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 270 m886 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 390 m1279 pés, céu nublado (100%) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1/10-3/10) 270 m886 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 390 m1279 pés, céu nublado (10/10) 540 m1771 pé Céu quase limpo (1-2 octas) 270 m886 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 390 m1279 pés, céu nublado (8 octas) 540 m1771 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | 8 46 | ||||
17:20 | 10 50 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu nublado (100%) 270 m886 pés Céu nublado (10/10) 270 m886 pés Céu nublado (8 octas) 270 m886 pés | 8.0 5.0 | 8 46 | |||
16:50 | 10 50 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 240 m787 pés, céu nublado (100%) 480 m1574 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 240 m787 pés, céu nublado (10/10) 480 m1574 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 240 m787 pés, céu nublado (8 octas) 480 m1574 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
16:20 | 10 50 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuvisco fraco(a)(os/as), neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 150 m492 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 240 m787 pés, céu nublado (100%) 360 m1181 pé Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 150 m492 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 240 m787 pés, céu nublado (10/10) 360 m1181 pé Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 150 m492 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 240 m787 pés, céu nublado (8 octas) 360 m1181 pé | 3.1 1.9 | 9 48 | |||
15:50 | 10 50 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuvisco, neblina | Céu nublado (100%) 150 m492 pés Céu nublado (10/10) 150 m492 pés Céu nublado (8 octas) 150 m492 pés | 3.8 2.4 | 9 48 | |||
15:20 | 10 50 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuvisco fraco(a)(os/as), neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 150 m492 pés, céu nublado (100%) 240 m787 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 150 m492 pés, céu nublado (10/10) 240 m787 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 150 m492 pés, céu nublado (8 octas) 240 m787 pés | 5.0 3.1 | 9 48 | |||
14:50 | 11 52 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuva fraco(a)(os/as), chuvisco | Céu nublado (100%) 120 m394 pés Céu nublado (10/10) 120 m394 pés Céu nublado (8 octas) 120 m394 pés | 5.0 3.1 | 10 50 | |||
14:20 | 12 54 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Chuva, chuvisco | Céu nublado (100%) 150 m492 pés Céu nublado (10/10) 150 m492 pés Céu nublado (8 octas) 150 m492 pés | 4.7 2.9 | 11 52 | |||
