Arquivo de tempo em Panguitch (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025a. 13 de dezembro, sábado | 19:15 | -3 27 | 593.5 23.37 791.27 791.27 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 64 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | |||
18:55 | -2 28 | 594.1 23.39 792.07 792.07 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 59 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
18:35 | -1 30 | 594.6 23.41 792.73 792.73 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 55 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
18:15 | 0 32 | 595.0 23.43 793.27 793.27 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 55 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
17:55 | 1 34 | 595.4 23.44 793.8 793.8 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 51 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
17:35 | 1 34 | 595.2 23.43 793.53 793.53 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 48 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
17:15 | 6 43 | 598.0 23.54 797.27 797.27 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 31 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
16:55 | 11 52 | 600.6 23.65 800.73 800.73 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 22 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
16:35 | 11 52 | 600.6 23.65 800.73 800.73 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 22 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
16:15 | 11 52 | 600.4 23.64 800.47 800.47 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 22 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
15:55 | 11 52 | 600.4 23.64 800.47 800.47 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 20 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
15:35 | 12 54 | 600.9 23.66 801.13 801.13 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 22 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
15:15 | 12 54 | 600.9 23.66 801.13 801.13 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 22 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
14:55 | 12 54 | 600.9 23.66 801.13 801.13 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 22 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
14:35 | 11 52 | 600.4 23.64 800.47 800.47 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 24 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
14:15 | 11 52 | 600.6 23.65 800.73 800.73 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 24 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
13:55 | 10 50 | 600.1 23.63 800.07 800.07 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 25 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
13:35 | 9 48 | 599.6 23.61 799.4 799.4 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 25 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
13:15 | 8 46 | 599.2 23.59 798.87 798.87 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 27 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
12:55 | 7 45 | 598.9 23.58 798.47 798.47 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 29 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
12:35 | 6 43 | 598.3 23.56 797.67 797.67 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 31 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
12:15 | 5 41 | 598.2 23.55 797.53 797.53 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 36 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
11:55 | 4 39 | 597.8 23.54 797 797 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 39 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
11:35 | 3 37 | 597.5 23.52 796.6 796.6 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 41 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
11:10 | 2 36 | 597.1 23.51 796.07 796.07 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 48 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
10:55 | 1 34 | 596.5 23.48 795.27 795.27 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 51 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
10:35 | 0 32 | 596.2 23.47 794.87 794.87 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 47 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
10:15 | -1 30 | 595.6 23.45 794.07 794.07 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 51 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
09:55 | -2 28 | 595.1 23.43 793.4 793.4 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 59 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
09:35 | -3 27 | 594.3 23.4 792.34 792.34 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 59 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
09:15 | -4 25 | 593.7 23.37 791.54 791.54 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 63 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
08:55 | -6 21 | 592.5 23.33 789.94 789.94 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 74 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
08:35 | -7 19 | 591.9 23.3 789.14 789.14 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 79 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
08:15 | -9 16 | 590.8 23.26 787.67 787.67 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 86 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
07:55 | -10 14 | 590.0 23.23 786.6 786.6 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 85 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -12 10 | ||||
07:35 | -9 16 | 590.4 23.24 787.14 787.14 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 86 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
07:15 | -10 14 | 589.6 23.21 786.07 786.07 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 79 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -13 9 | ||||
06:55 | -8 18 | 590.8 23.26 787.67 787.67 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 79 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
06:35 | -9 16 | 590.2 23.24 786.87 786.87 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 86 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
06:15 | -10 14 | 589.6 23.21 786.07 786.07 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 85 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -12 10 | ||||
05:55 | -10 14 | 589.6 23.21 786.07 786.07 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 85 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -12 10 | ||||
05:35 | -8 18 | 590.6 23.25 787.4 787.4 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 79 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
05:15 | -8 18 | 590.6 23.25 787.4 787.4 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 79 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
04:55 | -9 16 | 589.8 23.22 786.34 786.34 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 79 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -12 10 | ||||
04:35 | -9 16 | 589.8 23.22 786.34 786.34 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 86 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
04:15 | -9 16 | 589.8 23.22 786.34 786.34 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 79 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -12 10 | ||||
03:55 | -8 18 | 590.6 23.25 787.4 787.4 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 73 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1320 m4330 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1320 m4330 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1320 m4330 pés | 16.0 9.9 | -12 10 | ||||
03:35 | -6 21 | 591.8 23.3 789 789 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 74 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
03:15 | -8 18 | 590.6 23.25 787.4 787.4 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 86 | Calmo,sem vento | Calmo | Céu quase limpo (10-30%) 1440 m4723 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1440 m4723 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1440 m4723 pés | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
02:50 | -8 18 | 590.6 23.25 787.4 787.4 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 79 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
02:35 | -8 18 | 590.6 23.25 787.4 787.4 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 79 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
02:15 | -7 19 | 591.2 23.28 788.2 788.2 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 79 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
01:55 | -8 18 | 590.4 23.24 787.14 787.14 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 79 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1260 m4133 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1260 m4133 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1260 m4133 pés | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
01:35 | -6 21 | 591.6 23.29 788.74 788.74 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 74 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
01:15 | -7 19 | 591.0 23.27 787.94 787.94 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 79 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1410 m4625 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1410 m4625 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1410 m4625 pés | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
00:55 | -7 19 | 591.0 23.27 787.94 787.94 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 73 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
00:35 | -6 21 | 591.8 23.3 789 789 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 80 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
00:15 | -6 21 | 591.8 23.3 789 789 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 74 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
| 12 de dezembro, sexta-feira | 23:55 | -4 25 | 592.9 23.34 790.47 790.47 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 69 | Vento soprando de sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | |||
23:35 | -5 23 | 592.3 23.32 789.67 789.67 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 74 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
23:15 | -4 25 | 592.9 23.34 790.47 790.47 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 69 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
22:55 | -2 28 | 594.1 23.39 792.07 792.07 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 59 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
22:35 | -4 25 | 592.8 23.34 790.34 790.34 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 69 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
22:15 | -4 25 | 592.8 23.34 790.34 790.34 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 69 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
21:50 | -3 27 | 593.1 23.35 790.74 790.74 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 69 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
21:35 | -4 25 | 592.5 23.33 789.94 789.94 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 74 | Vento soprando de sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
21:15 | -2 28 | 593.7 23.37 791.54 791.54 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 64 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
20:55 | -2 28 | 593.5 23.37 791.27 791.27 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 64 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
20:35 | -2 28 | 593.5 23.37 791.27 791.27 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 69 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
20:15 | -1 30 | 593.9 23.38 791.8 791.8 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 59 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
19:55 | -1 30 | 593.9 23.38 791.8 791.8 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 64 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
19:35 | -2 28 | 593.1 23.35 790.74 790.74 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 64 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
19:15 | -2 28 | 593.1 23.35 790.74 790.74 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 69 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
