Arquivo de tempo em Gorki Leninskiye
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 28 de agosto, sexta-feira | 16:20 | 21.0 70 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 43 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||
16:10 | 20.6 69 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 44 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
16 | 19.3 67 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 50 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
15:50 | 18.3 65 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 54 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
15:40 | 18.9 66 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 50 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
15:30 | 20.2 68 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 43 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
15:20 | 21.4 71 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 41 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
15:10 | 22.0 72 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 39 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
15 | 21.7 71 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 39 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7.2 45 | ||||||||||||||||||||||
14:50 | 20.8 69 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 43 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
14:40 | 22.0 72 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 38 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
14:30 | 21.2 70 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 43 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
14:20 | 20.1 68 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 46 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
14:10 | 19.5 67 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 46 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
14 | 20.3 69 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 45 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
13:50 | 19.9 68 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 46 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
13:40 | 21.2 70 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 42 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
13:30 | 20.7 69 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 45 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
13:20 | 20.9 70 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 42 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
13:10 | 21.5 71 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 43 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
13 | 20.4 69 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 46 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
12:50 | 21.0 70 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 42 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
12:40 | 21.2 70 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 41 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | 21.2 70 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 41 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
12:10 | 20.9 70 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 45 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
12 | 20.9 70 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 44 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 8.2 47 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 20.3 69 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 47 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
11:40 | 20.5 69 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 48 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
11:30 | 20.4 69 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 47 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
11:20 | 20.2 68 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 48 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
11:10 | 19.6 67 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 51 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
11 | 19.6 67 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 51 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
10:40 | 19.2 67 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 62 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
10:30 | 19.1 66 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 58 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
10:20 | 19.0 66 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 62 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
10:10 | 18.5 65 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 67 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
10 | 18.1 65 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 70 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
09:50 | 17.4 63 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 75 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
09:40 | 16.1 61 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 80 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
09:30 | 16.3 61 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 80 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
09:20 | 15.5 60 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 83 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
09:10 | 14.6 58 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 87 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
09 | 13.5 56 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 91 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 7.5 46 | 12.0 54 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
08:50 | 13.2 56 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 92 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
08:40 | 12.9 55 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 94 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
08:30 | 12.5 55 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 96 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
08:20 | 12.1 54 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 98 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
08:10 | 11.8 53 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
08 | 11.6 53 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
07:50 | 11.5 53 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
07:40 | 11.2 52 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
07:30 | 11.5 53 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
07:20 | 11.2 52 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de sudoeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
07:10 | 10.6 51 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de sudoeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
07 | 9.7 49 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
06:50 | 9.0 48 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
06:40 | 8.6 47 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
06:30 | 8.2 47 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
06:20 | 7.9 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
06:10 | 7.8 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de noroeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
06 | 7.8 46 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | 7.5 46 | 7.8 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
05:50 | 7.7 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
05:40 | 7.8 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
05:30 | 8.0 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
05:20 | 8.2 47 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
05:10 | 8.2 47 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
05 | 8.3 47 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
04:50 | 8.1 47 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
04:40 | 7.8 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
04:30 | 7.8 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Vento soprando de oeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
04:20 | 7.8 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
04:10 | 7.9 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
04 | 7.9 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
03:50 | 7.8 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
03:40 | 7.6 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
03:30 | 7.5 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Vento soprando de sudoeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
03:20 | 7.5 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
03:10 | 7.5 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
03 | 7.5 46 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | 7.2 45 | ||||||||||||||||||||||
02:50 | 7.6 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
02:40 | 7.7 46 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
02:30 | 7.7 46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
02:20 | 7.7 46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
02:10 | 7.8 46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
02 | 7.7 46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
01:50 | 7.8 46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
01:40 | 8.0 46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
01:30 | 8.1 47 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
01:20 | 8.0 46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
01:10 | 8.1 47 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
01 | 8.3 47 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
00:40 | 8.4 47 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
00:30 | 8.3 47 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
00:10 | 8.5 47 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
00 | 8.5 47 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | 8.2 47 | ||||||||||||||||||||||
| 27 de agosto, quinta-feira | 23:50 | 8.7 48 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | |||||||||||||||||||||||
23:40 | 8.9 48 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
23:30 | 8.9 48 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
23:20 | 8.9 48 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
23:10 | 9.0 48 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
23 | 9.0 48 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
22:50 | 9.2 49 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
22:40 | 9.2 49 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
22:30 | 9.4 49 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
22:20 | 9.6 49 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
22:10 | 9.6 49 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 97 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
22 | 9.6 49 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 97 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
21:50 | 9.8 50 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 97 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
21:40 | 10.0 50 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 97 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
21:30 | 10.1 50 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 96 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | 10.3 51 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 96 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
21:10 | 10.4 51 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 95 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
21 | 10.6 51 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | 18.2 65 | 9.7 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
20:50 | 10.9 52 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 95 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
20:40 | 11.0 52 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
20:30 | 11.2 52 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 93 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
20:20 | 11.6 53 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 92 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
20:10 | 12.1 54 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 91 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
20 | 12.5 55 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 90 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
19:50 | 12.7 55 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 90 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
19:40 | 12.9 55 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 89 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
19:30 | 13.2 56 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 86 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
19:20 | 13.8 57 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 83 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
19:10 | 14.7 58 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 79 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
19 | 15.9 61 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 73 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
18:50 | 16.4 62 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 72 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
18:40 | 16.2 61 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 71 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
18:30 | 16.2 61 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 68 | Calmo,sem vento | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
18:20 | 16.1 61 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 68 | Vento soprando de nordeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
18:10 | 16.0 61 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 69 | Vento soprando de nordeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
18 | 16.1 61 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 70 | Calmo,sem vento | Calmo | 10.5 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | ||||||||||||||||||||
17:50 | 16.0 61 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 69 | Vento soprando de nordeste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
17:40 | 16.0 61 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 68 | Vento soprando de leste | Calmo | ||||||||||||||||||||||||
17:30 | 16.2 61 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 66 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
17:20 | 17.0 63 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 61 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
17:10 | 18.2 65 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 58 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
17 | 18.0 64 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 59 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
16:50 | 17.5 64 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 60 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
16:40 | 16.7 62 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 64 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | 16.7 62 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 63 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
16:20 | 17.6 64 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 61 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | ||||||||||||||||||||||||
