Arquivo de tempo em Ciudad Obregón (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 18 de outubro, domingo | 14 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 34.8 95 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 34 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 21.2 70 | 35.2 95 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2000-2500 6562-8202 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 20.0 12.4 | 16.9 62 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||
11 | 32.6 91 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 38 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 20.0 12.4 | 16.6 62 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
10 | 29.8 86 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 50 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 50%. 5/10. 4 octas | 2000-2500 6562-8202 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 20.0 12.4 | 18.4 65 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
09 | 24.8 77 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 73 | Calmo,sem vento | Calmo | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2000-2500 6562-8202 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 20.0 12.4 | 19.6 67 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | ||||||||||||
08 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
00 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 de outubro, sábado | 23 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 34.1 93 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 29 | Vento soprando de leste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos chuvosos carecas com cúmulos, estratonimbos ou estratos, ou sem tais. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 600-1000 1968-3281 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 25.0 15.5 | 13.7 57 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Superfície do solo úmida. | |||||||||||
