Arquivo de tempo em Cheung Chau
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 14 de junho, domingo | 12 | 28.2 83 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 95 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 27.3 81 | |||||||||||||||||||
11 | 28.3 83 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 94 | Vento soprando de oés-sudoeste | Vento fresco (11 m/s) (40 km/h) (25 milhas/hora) (21 milha/hora) (6 Bft) | 27.3 81 | |||||||||||||||||||||
10 | 28.6 83 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 93 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 27.4 81 | ||||||||||||||||||||
09 | 27.9 82 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 98 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | 27.5 82 | ||||||||||||||||||||||
08 | 27.8 82 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 97 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 27.3 81 | ||||||||||||||||||||
07 | 27.5 82 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 99 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 27.3 81 | |||||||||||||||||||||
06 | 27.3 81 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 0.0 0 0 0 | 99 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 27.2 81 | |||||||||||||||||||||
05 | 27.9 82 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 98 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 27.5 82 | |||||||||||||||||||||
04 | 27.2 81 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 27.2 81 | |||||||||||||||||||||
03 | 27.3 81 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 27.3 81 | ||||||||||||||||||||||
02 | 27.7 82 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 98 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 27.4 81 | |||||||||||||||||||||
01 | 27.0 81 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 27.0 81 | |||||||||||||||||||||
00 | 27.0 81 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 27.0 81 | ||||||||||||||||||||||
| 13 de junho, sábado | 23 | 27.2 81 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 27.2 81 | ||||||||||||||||||||
22 | 26.9 80 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | Vento soprando de sul | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 26.9 80 | |||||||||||||||||||||
21 | 26.9 80 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 100 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 26.9 80 | |||||||||||||||||||||
20 | 26.9 80 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 100 | Vento soprando de sul | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 26.9 80 | |||||||||||||||||||||
19 | 26.9 80 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 26.9 80 | |||||||||||||||||||||
18 | 26.5 80 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 100 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 26.5 80 | ||||||||||||||||||||||
17 | 26.9 80 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 26.9 80 | |||||||||||||||||||||
16 | 26.5 80 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -2.4 -0.09 -3.2 -3.2 | 100 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 26.5 80 | |||||||||||||||||||||
15 | 25.9 79 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | -2.4 -0.09 -3.2 -3.2 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 25.9 79 | |||||||||||||||||||||
14 | 25.8 78 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -2.5 -0.1 -3.33 -3.33 | 100 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 25.8 78 | |||||||||||||||||||||
13 | 27.5 82 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 89 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 25.5 78 | |||||||||||||||||||||
12 | 26.5 80 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 99 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 26.4 80 | |||||||||||||||||||||
