Vezi arhiva vremii
Descarcă arhiva vremii
Statistica vremii
| Data / Ora locală | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 24 august, luni | 11 | 17.8 64 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 73 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Vânt slab (4 m/s) (14 km/h) (9 mile/oră) (8 noduri) (3 bf) | 8 m/s 29 km/h 18 mile/oră 16 noduri 5 bf | 9 m/s 32 km/h 20 mile/oră 17 noduri 5 bf | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 12.8 55 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | ||||||||||||||
10 | 16.3 61 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 80 | Vânt din direcţia vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 mile/oră 12 noduri 4 bf | 9 m/s 32 km/h 20 mile/oră 17 noduri 5 bf | 50%. 5/10. 4 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 12.9 55 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | |||||||||||||||
09 | 14.7 58 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 84 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 mile/oră 14 noduri 4 bf | 9 m/s 32 km/h 20 mile/oră 17 noduri 5 bf | 50%. 5/10. 4 octas | 12.3 54 | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 12.0 54 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 12 | |||||||||||||
08 | 13.6 56 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 86 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 mile/oră 10 noduri 3 bf | 6 m/s 22 km/h 13 mile/oră 12 noduri 4 bf | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 11.2 52 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | |||||||||||||||
07 | 12.6 55 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 91 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 mile/oră 10 noduri 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 mile/oră 10 noduri 3 bf | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 11.2 52 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | |||||||||||||||
06 | 12.7 55 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 93 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 mile/oră 10 noduri 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 mile/oră 10 noduri 3 bf | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 20.0 12.4 | 11.6 53 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 6 | |||||||||||||||
05 | 13.1 56 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 95 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 mile/oră 8 noduri 3 bf | 6 m/s 22 km/h 13 mile/oră 12 noduri 4 bf | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 19.0 11.8 | 12.3 54 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | |||||||||||||||
04 | 13.1 56 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 96 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 mile/oră 8 noduri 3 bf | 6 m/s 22 km/h 13 mile/oră 12 noduri 4 bf | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 20.0 12.4 | 12.5 55 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | |||||||||||||||
03 | 12.8 55 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 96 | Vânt din direcţia vest | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 mile/oră 6 noduri 2 bf | 7 m/s 25 km/h 16 mile/oră 14 noduri 4 bf | 10% sau mai putin insa nu 0 1/10 sau mai puţin însă nu cer senin. 1 octa sau mai putin insa nu 0 | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 12.1 54 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 6 | ||||||||||||||
02 | 13.3 56 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 95 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 mile/oră 10 noduri 3 bf | 8 m/s 29 km/h 18 mile/oră 16 noduri 5 bf | 50%. 5/10. 4 octas | 20.0 12.4 | 12.5 55 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | ||||||||||||||||
01 | 13.5 56 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 93 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 mile/oră 12 noduri 4 bf | 8 m/s 29 km/h 18 mile/oră 16 noduri 5 bf | 10% sau mai putin insa nu 0 1/10 sau mai puţin însă nu cer senin. 1 octa sau mai putin insa nu 0 | 20.0 12.4 | 12.3 54 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | ||||||||||||||||
00 | 13.8 57 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 90 | Vânt din direcţia vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 mile/oră 12 noduri 4 bf | 8 m/s 29 km/h 18 mile/oră 16 noduri 5 bf | fără nori fără nori fără nori | 20.0 12.4 | 12.2 54 | 0.9 0.04 | 6 | |||||||||||||||
| 23 august, duminică | 23 | 14.2 58 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 91 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 mile/oră 12 noduri 4 bf | 8 m/s 29 km/h 18 mile/oră 16 noduri 5 bf | 10% sau mai putin insa nu 0 1/10 sau mai puţin însă nu cer senin. 1 octa sau mai putin insa nu 0 | 20.0 12.4 | 12.8 55 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | |||||||||||||||
22 | 15.1 59 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 90 | Vânt din direcţia vest | Vânt slab (4 m/s) (14 km/h) (9 mile/oră) (8 noduri) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 mile/oră 14 noduri 4 bf | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noduri 5 bf | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 20.0 12.4 | 13.5 56 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | ||||||||||||||||
21 | 15.3 60 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 90 | Vânt din direcţia vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 mile/oră 12 noduri 4 bf | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noduri 5 bf | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Ploaie (care nu îngheaţă), precipitaţii care nu sunt sub forma de aversă(e). | 17.5 64 | 20.0 12.4 | 13.7 57 | 1.0 0.04 | 12 | |||||||||||||
20 | 16.8 62 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 82 | Vânt din direcţia vest | Vânt slab (4 m/s) (14 km/h) (9 mile/oră) (8 noduri) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 mile/oră 14 noduri 4 bf | 12 m/s 43 km/h 27 mile/oră 23 noduri 6 bf | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 13.6 56 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | |||||||||||||||
19 | 17.4 63 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 78 | Vânt din direcţia vest | Vânt slab (5 m/s) (18 km/h) (11 mile/oră) (10 noduri) (3 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noduri 5 bf | 12 m/s 43 km/h 27 mile/oră 23 noduri 6 bf | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 20.0 12.4 | 13.5 56 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | |||||||||||||||
18 | 17.2 63 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 78 | Vânt din direcţia vest | Vânt slab (4 m/s) (14 km/h) (9 mile/oră) (8 noduri) (3 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 mile/oră 17 noduri 5 bf | 12 m/s 43 km/h 27 mile/oră 23 noduri 6 bf | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 20.0 12.4 | 13.4 56 | 0.4 0.02 | 6 | ||||||||||||||
17 | 17.1 63 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 78 | Vânt din direcţia vest | Vânt slab (5 m/s) (18 km/h) (11 mile/oră) (10 noduri) (3 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noduri 5 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Aversă(e) de ploaie slabă(e). | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 19.0 11.8 | 13.3 56 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||
16 | 16.8 62 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 83 | Vânt din direcţia vest | Vânt slab (5 m/s) (18 km/h) (11 mile/oră) (10 noduri) (3 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 mile/oră 17 noduri 5 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Aversă(e) de ploaie slabă(e). | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 13.8 57 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||
15 | 16.3 61 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 80 | Vânt din direcţia vest | Vânt moderat (6 m/s) (22 km/h) (13 mile/oră) (12 noduri) (4 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noduri 5 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Ploaie (care nu îngheaţă), precipitaţii care nu sunt sub forma de aversă(e). | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 18.0 11.2 | 12.9 55 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||
14 | 16.9 62 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 81 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Vânt slab (5 m/s) (18 km/h) (11 mile/oră) (10 noduri) (3 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noduri 5 bf | 13 m/s 47 km/h 29 mile/oră 25 noduri 6 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Aversă(e) de ploaie slabă(e). | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 19.0 11.8 | 13.5 56 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | ||||||||||||||
13 | 16.5 62 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 81 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Vânt slab (5 m/s) (18 km/h) (11 mile/oră) (10 noduri) (3 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 mile/oră 17 noduri 5 bf | 13 m/s 47 km/h 29 mile/oră 25 noduri 6 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Aversă(e) de ploaie slabă(e). | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 20.0 12.4 | 13.2 56 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 17.2 63 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 74 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Vânt moderat (7 m/s) (25 km/h) (16 mile/oră) (14 noduri) (4 bf) | 13 m/s 47 km/h 29 mile/oră 25 noduri 6 bf | 13 m/s 47 km/h 29 mile/oră 25 noduri 6 bf | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | Ploaie (care nu îngheaţă), precipitaţii care nu sunt sub forma de aversă(e). | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 12.5 55 | Urme de precipitaţii Urme de precipitaţii | 6 | |||||||||||||
11 | 16.6 62 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 77 | Vânt din direcţia vest-sud-vest | Vânt moderat (6 m/s) (22 km/h) (13 mile/oră) (12 noduri) (4 bf) | 13 m/s 47 km/h 29 mile/oră 25 noduri 6 bf | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | Aversă(e) de ploaie slabă(e). | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 12.6 55 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 1 | |||||||||||||||
