Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 février, samedi | 04 | 3.3 38 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 85 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 1.0 34 | ||||||||||||||||||||
03 | 3.5 38 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 85 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 1.2 34 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
02 | 3.5 38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 88 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 1.7 35 | |||||||||||||||||||||
01 | 3.7 39 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 92 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 2.5 37 | |||||||||||||||||||||
00 | 3.8 39 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 94 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20.0 12.4 | 2.9 37 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
| 20 février, vendredi | 23 | 4.8 41 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 92 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 3.6 38 | ||||||||||||||||||||
22 | 4.9 41 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 92 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 3.7 39 | |||||||||||||||||||||
21 | 5.4 42 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 92 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie. | 12.1 54 | 20.0 12.4 | 4.2 40 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||
20 | 5.9 43 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 91 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 4.6 40 | |||||||||||||||||||||
19 | 6.9 44 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 89 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pluie (ne se congelant pas). | 20.0 12.4 | 5.2 41 | ||||||||||||||||||||
18 | 8.3 47 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 90 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | Pluie. | Pluie. | 20.0 12.4 | 6.8 44 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||
17 | 8.9 48 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 89 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 20.0 12.4 | 7.2 45 | ||||||||||||||||||||
16 | 9.9 50 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 70 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 20.0 12.4 | 4.7 40 | ||||||||||||||||||||
15 | 10.5 51 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 64 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | Pluie. | 20.0 12.4 | 3.8 39 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||
14 | 11.2 52 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 59 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 20.0 12.4 | 3.5 38 | |||||||||||||||||||||
13 | 11.8 53 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 57 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 20.0 12.4 | 3.6 38 | |||||||||||||||||||||
12 | 11.4 53 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 51 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 1.4 35 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
11 | 9.1 48 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 54 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 0.1 32 | |||||||||||||||||||||
10 | 8.8 48 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 41 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20.0 12.4 | -4.0 25 | |||||||||||||||||||||
09 | 7.3 45 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 51 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1.7 35 | 20.0 12.4 | -2.2 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||||
08 | 4.9 41 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 62 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20.0 12.4 | -1.8 29 | |||||||||||||||||||||
07 | 3.5 38 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 62 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | -3.1 26 | |||||||||||||||||||||
06 | 3.5 38 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 61 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | -3.5 26 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
05 | 2.5 37 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 66 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20.0 12.4 | -3.2 26 | |||||||||||||||||||||
04 | 2.0 36 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 66 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | -3.7 25 | |||||||||||||||||||||
