Archives météo à Oslo / Blindern
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 27 février, vendredi | 16 | 3.1 38 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 100 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, ciel invisible, a débuté ou est devenu plus épais au cours de l’heure précédente. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | 3.0 37 | 3.2 38 | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | 0.2 0.1 | 3.1 38 | ||||||||||||
15 | 3.0 37 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 100 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, a commencé ou est devenu plus épais au cours de l’heure précédente. | 0.4 0.3 | 3.0 37 | ||||||||||||||||||||
14 | 3.2 38 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 100 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, s’est aminci au cours de l’heure précédente. | 0.5 0.3 | 3.2 38 | ||||||||||||||||||||
13 | 3.0 37 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 100 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, ciel invisible, s’est aminci au cours de l’heure précédente. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | 2.7 37 | 3.1 38 | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | 0.3 0.2 | 3.0 37 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Couche uniforme de neige sèche poudreuse couvrant complètement le sol. | 18 7.1 | |||||||||
12 | 2.9 37 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 100 | Le vent qui souffle de l'ouest | Calme | Brouillard ou brouillard glacé, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | 0.2 0.1 | 2.9 37 | ||||||||||||||||||||
11 | 2.6 37 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 100 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | 0.2 0.1 | 2.6 37 | ||||||||||||||||||||
10 | 2.2 36 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 100 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, ciel invisible, a débuté ou est devenu plus épais au cours de l’heure précédente. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | 2.1 36 | 2.2 36 | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | 0.2 0.1 | 2.2 36 | |||||||||||||
09 | 2.1 36 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | 0.3 0.2 | 2.1 36 | ||||||||||||||||||||
08 | 2.0 36 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | 0.2 0.1 | 2.0 36 | ||||||||||||||||||||
07 | 2.2 36 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, ciel invisible, a débuté ou est devenu plus épais au cours de l’heure précédente. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | 1.8 35 | 2.7 37 | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | 0.2 0.1 | 2.2 36 | 0.4 0.02 | 12 | Couche uniforme de neige sèche poudreuse couvrant complètement le sol. | 19 7.5 | |||||||||
06 | 2.3 36 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | 0.2 0.1 | 2.3 36 | ||||||||||||||||||||
05 | 2.5 37 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | 0.4 0.3 | 2.5 37 | ||||||||||||||||||||
04 | 2.6 37 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | 2.4 36 | 2.6 37 | 0.4 0.3 | 2.6 37 | |||||||||||||||||
02 | 2.3 36 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | 0.3 0.2 | 2.3 36 | ||||||||||||||||||||
01 | 2.2 36 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, a commencé ou est devenu plus épais au cours de l’heure précédente. | 2.2 36 | 2.4 36 | 0.3 0.2 | 2.2 36 | 0.3 0.01 | 6 | |||||||||||||||
00 | 2.4 36 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | 0.4 0.3 | 2.4 36 | ||||||||||||||||||||
| 26 février, jeudi | 23 | 2.3 36 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Averse(s) de pluie ou pluie intermittente, faible(s). | 0.4 0.3 | 2.3 36 | |||||||||||||||||||
22 | 2.3 36 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, ciel invisible, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | Pluie. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | 1.9 35 | 2.3 36 | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | 0.2 0.1 | 2.3 36 | |||||||||||||
21 | 1.9 35 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 100 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 0.2 0.1 | 1.9 35 | ||||||||||||||||||||
20 | 1.9 35 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 100 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, a commencé ou est devenu plus épais au cours de l’heure précédente. | 0.4 0.3 | 1.9 35 | ||||||||||||||||||||
19 | 2.0 36 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, ciel invisible, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 1.1 34 | 2.5 37 | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | 0.5 0.3 | 2.0 36 | 6.0 0.24 | 12 | Couche uniforme de neige sèche poudreuse couvrant complètement le sol. | 21 8.3 | |||||||||
18 | 2.2 36 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brouillard ou brouillard glacé, a commencé ou est devenu plus épais au cours de l’heure précédente. | 0.7 0.4 | 2.2 36 | ||||||||||||||||||||
17 | 2.3 36 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 100 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brume. | 3.1 1.9 | 2.3 36 | ||||||||||||||||||||
16 | 2.3 36 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 100 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Pluie. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | 2.0 36 | 2.5 37 | Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 100%. 10/10. 8 octas | Moins de 50 Moins de 50 | 20.0 12.4 | 2.3 36 | |||||||||||
