Archives météo à Mutsu
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 mai, mercredi | 20 | 10.7 51 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 91 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 14.0 8.7 | 9.3 49 | ||||||||||||||||||||
19 | 11.2 52 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 88 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 17.0 10.6 | 9.3 49 | |||||||||||||||||||||
18 | 12.7 55 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 82 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 9.7 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
17 | 15.2 59 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 10.6 51 | |||||||||||||||||||||
16 | 16.9 62 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 71 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20.0 12.4 | 11.6 53 | |||||||||||||||||||||
15 | 16.8 62 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 71 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie. | 20.0 12.4 | 11.5 53 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||||
14 | 17.0 63 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20.0 12.4 | 11.5 53 | |||||||||||||||||||||
13 | 14.9 59 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 78 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 11.1 52 | |||||||||||||||||||||
12 | 15.2 59 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 76 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pluie. | 20.0 12.4 | 11.0 52 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||||
11 | 15.0 59 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 72 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 10.0 50 | |||||||||||||||||||||
10 | 13.3 56 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 81 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie (ne se congelant pas). | 20.0 12.4 | 10.1 50 | ||||||||||||||||||||
09 | 11.5 53 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 85 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 9.8 50 | 20.0 12.4 | 9.1 48 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||||
08 | 10.4 51 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 89 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 18.0 11.2 | 8.7 48 | |||||||||||||||||||||
07 | 9.9 50 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 91 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 13.0 8.1 | 8.5 47 | |||||||||||||||||||||
06 | 10.3 51 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 90 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 14.0 8.7 | 8.7 48 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
05 | 10.3 51 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 91 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 14.0 8.7 | 8.9 48 | |||||||||||||||||||||
04 | 10.2 50 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 92 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 13.0 8.1 | 9.0 48 | |||||||||||||||||||||
03 | 10.6 51 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 90 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 12.0 7.5 | 9.0 48 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
02 | 11.4 53 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 88 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 14.0 8.7 | 9.5 49 | |||||||||||||||||||||
01 | 12.4 54 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 86 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 16.0 9.9 | 10.1 50 | |||||||||||||||||||||
00 | 13.3 56 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 83 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 17.0 10.6 | 10.5 51 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
| 19 mai, mardi | 23 | 13.6 56 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 80 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 18.0 11.2 | 10.2 50 | ||||||||||||||||||||
22 | 15.3 60 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 72 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 10.3 51 | |||||||||||||||||||||
21 | 16.8 62 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 65 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 27.6 82 | 20.0 12.4 | 10.2 50 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||||
20 | 18.0 64 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 63 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 10.9 52 | |||||||||||||||||||||
