Archives météo à Melo
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 25 février, mercredi | 08 | 19.4 67 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 92 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 5.0 3.1 | 18.0 64 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
07 | 19.9 68 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 91 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 5.0 3.1 | 18.4 65 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
06 | 20.2 68 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 89 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 18.4 65 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 18.5 65 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 98 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 18.2 65 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 18.5 65 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 98 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 18.1 65 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 18.8 66 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 97 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 18.3 65 | 1.0 0.04 | 6 | ||||||||||||||||||||
02 | 19.5 67 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 96 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 18.9 66 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | 19.7 67 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 98 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 19.3 67 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 20.6 69 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 98 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20.3 69 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 février, mardi | 22 | 22.3 72 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 91 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.7 69 | 0.8 0.03 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 22.5 73 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 89 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 22.4 72 | 33.1 92 | 20.5 69 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 23.9 75 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 71 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 18.4 65 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 26.3 79 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 71 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 20.5 69 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
18 | 28.0 82 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 67 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 21.2 70 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
17 | 29.3 85 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 58 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 20.1 68 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
16 | 31.6 89 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 49 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 19.7 67 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
15 | 30.6 87 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 54 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 20.3 69 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||
14 | 31.8 89 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 50 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 20.2 68 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
13 | 30.2 86 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 55 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 20.3 69 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
09 | 23.8 75 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 80 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 19.5 67 | 24.1 75 | 50%. 5/10. 4 octas | 300-600 984-1968 | 15.0 9.3 | 20.2 68 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 24 | |||||||||||||||
08 | 22.4 72 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 86 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | 15.0 9.3 | 20.0 68 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
