Archives météo à Maceio / Université
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 février, dimanche | 13 | 31.9 89 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 58 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 22.7 73 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 32.8 91 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 56 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 23.0 73 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 31.6 89 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 62 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 23.4 74 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 28.9 84 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 75 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 24.1 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
07 | 27.8 82 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 79 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 23.9 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 25.1 77 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 96 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 24.4 76 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 24.1 75 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 97 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 23.6 74 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
04 | 24.4 76 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 96 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 23.7 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 24.7 76 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 94 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 23.7 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 24.9 77 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 94 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 23.8 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
01 | 25.3 78 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 93 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 24.0 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
00 | 25.7 78 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 90 | Le vent qui souffle du nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 24.0 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 février, samedi | 23 | 25.8 78 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 90 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 24.0 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 26.0 79 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 89 | Le vent qui souffle du nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 24.0 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 27.0 81 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 86 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 24.4 76 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 27.1 81 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 83 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | 24.0 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 27.5 82 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 80 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 23.7 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 28.3 83 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 78 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 24.0 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 29.3 85 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 72 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 23.7 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 31.8 89 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 59 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 22.9 73 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 32.0 90 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 60 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | 23.4 74 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
