Archives météo à Laukuva
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 août, samedi | 06 | 15.0 59 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | -2.4 -0.09 -3.2 -3.2 | 85 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.4 54 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||
05 | 14.3 58 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 87 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.2 54 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||
04 | 14.0 57 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 88 | Le vent qui souffle du nord-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.1 54 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||
03 | 13.6 56 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 90 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.0 54 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||
02 | 14.6 58 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 93 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 13.4 56 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||
01 | 14.1 57 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 93 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 13.0 55 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||
00 | 14.6 58 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 94 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 13.7 57 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||
| 21 août, vendredi | 23 | 15.1 59 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 89 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 13.2 56 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
22 | 15.7 60 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 88 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 13.7 57 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
21 | 17.7 64 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 77 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 23.3 74 | 20.0 12.4 | 13.6 56 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||
20 | 20.8 69 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 66 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 14.2 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
19 | 22.2 72 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 63 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 14.8 59 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
18 | 22.7 73 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 58 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 20.0 12.4 | 14.0 57 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
17 | 22.6 73 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 55 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 20.0 12.4 | 13.2 56 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
16 | 22.4 72 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 60 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 14.2 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||
15 | 21.5 71 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 65 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 20.0 12.4 | 14.5 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
14 | 21.6 71 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 62 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 14.1 57 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||
13 | 21.4 71 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 66 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 20.0 12.4 | 14.7 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
12 | 20.4 69 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 71 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 40%. 4/10. 3 octas | 19.0 11.8 | 14.9 59 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
11 | 18.9 66 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 73 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 20.0 12.4 | 14.0 57 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
10 | 17.7 64 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 80 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 14.2 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
09 | 16.2 61 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 0.1 0 0.13 0.13 | 85 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 11.2 52 | 20.0 12.4 | 13.6 56 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||
08 | 13.5 56 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 95 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.7 55 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
07 | 11.5 53 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 98 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 20.0 12.4 | 11.2 52 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
06 | 12.1 54 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 97 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 11.7 53 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||
