Archives météo à Hopa
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 février, samedi | 00 | 5.7 42 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 87 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 35.0 21.8 | 3.7 39 | ||||||||||||||||||||
| 20 février, vendredi | 23 | 6.7 44 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 82 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 35.0 21.8 | 3.8 39 | |||||||||||||||||||||
22 | 5.9 43 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 79 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 28.0 17.4 | 2.5 37 | ||||||||||||||||||||||
21 | 6.4 44 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 0.0 0 0 0 | 84 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 12.8 55 | 20.0 12.4 | 3.9 39 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||
19 | 6.7 44 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 80 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 19.0 11.8 | 3.5 38 | |||||||||||||||||||||
18 | 8.4 47 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 77 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 4.6 40 | ||||||||||||||||||
17 | 11.5 53 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 51 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.0 15.5 | 1.5 35 | |||||||||||||||||||||
16 | 10.7 51 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 64 | Calme, pas de vent | Calme | 27.0 16.8 | 4.2 40 | ||||||||||||||||||||||
15 | 12.0 54 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 60 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 4.5 40 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||
14 | 10.9 52 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 60 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 50.0 31.1 | 3.3 38 | ||||||||||||||||||||||
13 | 10.3 51 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 61 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 50.0 31.1 | 3.1 38 | ||||||||||||||||||||||
12 | 11.5 53 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 57 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 3.1 38 | ||||||||||||||||||
11 | 10.3 51 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 54 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 65.0 40.4 | 1.4 35 | |||||||||||||||||||||
10 | 9.5 49 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 55 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 40.0 24.9 | 0.9 34 | ||||||||||||||||||||||
09 | 9.8 50 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 771.2 30.36 1028.18 1028.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 45 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 4.9 41 | 20.0 12.4 | -1.6 29 | 0.1 | 12 | Surface du sol mouillée (eau stagnante en mares, petites ou grandes, à la surface). | 4.0 39 | |||||||||||||
08 | 8.5 47 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 48 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 60.0 37.3 | -2.0 28 | ||||||||||||||||||||||
07 | 8.0 46 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 53 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 71.0 44.1 | -1.0 30 | ||||||||||||||||||||||
06 | 8.0 46 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 53 | Le vent qui souffle de l'est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 65.0 40.4 | -1.0 30 | |||||||||||||||||||||
05 | 7.6 46 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 55 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 55.0 34.2 | -0.9 30 | ||||||||||||||||||||||
04 | 7.2 45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 60 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60.0 37.3 | -0.2 32 | |||||||||||||||||||||
03 | 7.1 45 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 62 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 55.0 34.2 | 0.2 32 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||||
02 | 5.4 42 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 70 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 65.0 40.4 | 0.4 33 | ||||||||||||||||||||||
01 | 6.0 43 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 0.0 0 0 0 | 72 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 60.0 37.3 | 1.3 34 | |||||||||||||||||||||
00 | 7.2 45 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 66 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 55.0 34.2 | 1.1 34 | |||||||||||||||||||||
