Archives météo à Choix
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 mai, mercredi | 23 | 27.6 82 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 51 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 4.0 2.5 | 16.4 62 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||
22 | 29.0 84 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 47 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 4.0 2.5 | 16.7 62 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
21 | 30.3 87 | 736.5 29 981.92 981.92 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 46 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 4.0 2.5 | 17.4 63 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
20 | 32.7 91 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 42 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 25.0 15.5 | 18.0 64 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
19 | 34.2 94 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 37 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 30.0 18.6 | 17.6 64 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
18 | 34.7 94 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 34 | Calme, pas de vent | Calme | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 37.7 100 | Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 16.8 62 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
17 | 34.4 94 | 736.0 28.98 981.25 981.25 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 32 | Calme, pas de vent | Calme | 40%. 4/10. 3 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 15.4 60 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
16 | 35.8 96 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 31 | Calme, pas de vent | Calme | 60%. 6/10. 5 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 16.0 61 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
15 | 36.2 97 | 736.7 29 982.19 982.19 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 33 | Calme, pas de vent | Calme | 50%. 5/10. 4 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 17.3 63 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
14 | 36.4 98 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 33 | Calme, pas de vent | Calme | 50%. 5/10. 4 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 17.7 64 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
13 | 31.8 89 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 68 | Calme, pas de vent | Calme | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 25.3 78 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
12 | 33.2 92 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 68 | Calme, pas de vent | Calme | 60%. 6/10. 5 octas | 22.7 73 | 33.3 92 | Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 26.5 80 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||
11 | 30.9 88 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 70 | Calme, pas de vent | Calme | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 24.9 77 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
10 | 28.6 83 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 72 | Calme, pas de vent | Calme | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 23.0 73 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
09 | 26.1 79 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 73 | Calme, pas de vent | Calme | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 20.9 70 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
08 | 24.0 75 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 73 | Calme, pas de vent | Calme | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 18.9 66 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
07 | 24.1 75 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 72 | Calme, pas de vent | Calme | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 18.8 66 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
03 | 24.4 76 | 737.6 29.04 983.39 983.39 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 70 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2.0 1.2 | 18.5 65 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
02 | 25.1 77 | 737.6 29.04 983.39 983.39 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 68 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2.0 1.2 | 18.8 66 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
01 | 25.1 77 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 73 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2.0 1.2 | 19.9 68 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
