Archives météo à Ch'ongjin
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 juin, jeudi | 06 | 17.8 64 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 0.1 0 0.13 0.13 | 86 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, ciel invisible, s’est aminci au cours de l’heure précédente. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 0.6 0.4 | 15.4 60 | |||||||||||||||
03 | 18.7 66 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 86 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 16.3 61 | 4.0 0.16 | 6 | ||||||||||||||
00 | 18.4 65 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 85 | Calme, pas de vent | Calme | 100%. 10/10. 8 octas | Pluie, sans congélation, intermittente, faible au moment de l’observation. | Pluie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | 10.0 6.2 | 15.8 60 | 4.0 0.16 | 3 | ||||||||||
| 17 juin, mercredi | 21 | 19.0 66 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 80 | Calme, pas de vent | Calme | 100%. 10/10. 8 octas | Orage faible ou modéré, sans grêle, mais avec pluie ou neige ou pluie et neige mêlées au moment de l’observation. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 21.9 71 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 15.5 60 | 4.0 0.16 | 12 | |||||||||
18 | 20.0 68 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 75 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 15.5 60 | ||||||||||||||||
15 | 21.4 71 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 74 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altocumulus translucidus en bandes, ou une ou plusieurs couches d’Altocumulus translucidus ou opacus, envahissant progressivement le ciel; ces Altocumulus s’épaississent, en général, dans leur ensemble. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 15.0 9.3 | 16.6 62 | ||||||||||||||
12 | 19.4 67 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 86 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus en bandes, ou une ou plusieurs couches d’Altocumulus translucidus ou opacus, envahissant progressivement le ciel; ces Altocumulus s’épaississent, en général, dans leur ensemble. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 12.0 7.5 | 16.9 62 | ||||||||||||||
09 | 16.8 62 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.0 0 0 0 | 89 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Brume. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | 15.9 61 | Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 1.2 0.8 | 14.9 59 | ||||||||||||
06 | 16.3 61 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 86 | Calme, pas de vent | Calme | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, ciel invisible, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | moins de 0.1 moins de 0.06 | 14.0 57 | ||||||||||||||||
