Archives météo à Bitola
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 11 mars, mercredi | 01 | -0.1 32 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 0.0 0 0 0 | 76 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | -3.9 25 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||
| 10 mars, mardi | 22 | 2.0 36 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 67 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | -3.5 26 | ||||||||||||||||||
19 | 8.1 47 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 36 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 14.5 58 | 20.0 12.4 | -6.2 21 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||
16 | 13.9 57 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 25 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 20.0 12.4 | -5.9 21 | ||||||||||||||
15 | 14.0 57 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 27 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 20.0 12.4 | -4.8 23 | |||||||||||||||
14 | 13.5 56 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 29 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 20.0 12.4 | -4.1 25 | |||||||||||||||
13 | 12.6 55 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 34 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 20.0 12.4 | -3.0 27 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||
07 | 0.1 32 | 719.5 28.33 959.25 959.25 | 774.0 30.47 1031.92 1031.92 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 86 | Calme, pas de vent | Calme | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | -2.6 27 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2000-2500 6562-8202 | Altocumulus translucidus en bancs (souvent de forme lenticulaire), changeant continuellement d’aspect et se présentant à un ou plusieurs niveaux. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 20.0 12.4 | -2.0 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Surface du sol gelée. | -5.0 23 | |||||||||
04 | -1.9 29 | 719.3 28.32 958.99 958.99 | 774.3 30.48 1032.32 1032.32 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 96 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | -2.4 28 | |||||||||||||||||||
01 | -0.1 32 | 719.5 28.33 959.25 959.25 | 773.5 30.45 1031.25 1031.25 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 83 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | -2.6 27 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||
