Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 14 août, vendredi | 12 | -2.4 28 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 90 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | Dans l’ensemble, nuages se dissipant ou devenant moins épais. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | 20.0 12.4 | -3.9 25 | |||||||||||||||
09 | -3.6 26 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 95 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Chute continue de flocons de neige faible au moment de l’observation. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | -7.0 19 | -3.5 26 | Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 6.0 3.7 | -4.3 24 | 0.8 0.03 | 24 | Couche non uniforme de neige sèche poudreuse couvrant complètement le sol. | 53 20.9 | |||||||
06 | -3.6 26 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 98 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Chute continue de flocons de neige faible au moment de l’observation. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 7.0 4.4 | -3.9 25 | |||||||||||||
03 | -4.4 24 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 95 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Chute continue de flocons de neige faible au moment de l’observation. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 9.0 5.6 | -5.1 23 | Trace de précipitations Trace de précipitations | 6 | |||||||||||
00 | -5.2 23 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 92 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | -6.3 21 | ||||||||||||||||
| 13 août, jeudi | 21 | -6.4 20 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 89 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Vent frais (11 m/s) (40 km/h) (25 milles/heure) (21 mille/heure) (6 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | -18.5 -1 | -6.2 21 | Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 300-600 984-1968 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus uncinus ou Cirrus fibratus, ou les deux, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble. | 20.0 12.4 | -8.0 18 | |||||||||||
18 | -9.1 16 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 90 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus uncinus ou Cirrus fibratus, ou les deux, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble. | 20.0 12.4 | -10.4 13 | ||||||||||||||
15 | -9.8 14 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 86 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus uncinus ou Cirrus fibratus, ou les deux, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble. | 20.0 12.4 | -11.7 11 | ||||||||||||||
12 | -11.7 11 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 81 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | -14.4 6 | |||||||||||||||||||
