|
Hoje: +18..+24 °C , chuva leve, brisa moderada. Amanhã: +17..+14 °C , chuva leve, nevoeiro, brisa leve.
Hoje, qi, 17 de abril | Amanhã, sx, 18 de abril | Sá, 19 de abril | Do, 20 de abril | Se, 21 de abril | Te, 22 de abril | Qa, 23 de abril | Qi | |||||||||||||||||||||
Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | 5 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +24 | +22 | +17 | +16 | +17 | +14 | +12 | +10 | +15 | +14 | +11 | +12 | +20 | +18 | +14 | +14 | +21 | +18 | +15 | +12 | +19 | +18 | +15 | +14 | +20 | +19 | +15 | |
Aparente, °C | +9 | |||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 732 | 731 | 731 | 731 | 733 | 732 | 733 | 733 | 733 | 732 | 731 | 731 | 731 | 731 | 732 | 732 | 732 | 733 | 735 | 737 | 738 | 737 | 737 | 737 | 736 | 735 | 734 | |
Vento: velocidade, m/s | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
rajadas, m/s | 14 | 10 | 9 | 5 | 7 | | 8 | 5 | 6 | | | 5 | 4 | | | | 7 | 9 | 5 | | 5 | | | | 8 | | | |
direção | S-Е | S-Е | S-Е | S | O | O | O | O | S-O | N | Е | S-Е | S-O | N-Е | Е | Е | S-Е | O | O | CLM | N-O | N | N-Е | Е | Е | Е | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|