|
|||||
Hoje, te, 30 de dezembro | Amanhã, qa, 31 de dezembro | Qi, 1 de janeiro | Sx, 2 de janeiro | Sá, 3 de janeiro | Do, 4 de janeiro | Se, 5 de janeiro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 15 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura, °C | +1 | -2 | -3 | -4 | -1 | -3 | -2 | -2 | +2 | +4 | 0 | -4 | -6 | -9 | -10 | -11 | -2 | -4 | -10 | -12 | -10 | -12 | -13 | -15 | -9 | -12 | |
| Aparente, °C | -4 | -8 | -9 | -9 | -7 | -7 | -3 | -6 | -1 | 0 | -5 | -11 | -13 | -17 | -17 | -17 | -6 | -9 | -16 | -19 | -16 | -18 | -19 | -20 | -14 | -16 | |
| Pressão, mmHg | 735 | 741 | 745 | 749 | 752 | 755 | 756 | 755 | 749 | 744 | 742 | 743 | 745 | 748 | 750 | 752 | 751 | 752 | 755 | 757 | 757 | 758 | 760 | 761 | 762 | 764 | |
| Vento: velocidade, m/s | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| rajadas, m/s | 15 | 15 | 11 | 11 | 14 | 6 | 4 | 7 | 7 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 13 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | |
| direção | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S | Е | Е | S-Е | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| |
As 4 horas atrás em Inverness em Grand Etang foi observado(а) o/a tempestade ( 26 m/s ) com rajadas até 34 m/s .
Nas últimas 12 horas em Inverness em North Mountain foi observada a temperatura mínima do ar -6 oC .
As 3 horas atrás em Guysborough na ilha Sable foi observada a temperatura máxima do ar +9 oC .
