|
Hoje: +23..+18 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +11..+21 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, sx, 11 de abril | Amanhã, sá, 12 de abril | Do, 13 de abril | Se, 14 de abril | Te, 15 de abril | Qa, 16 de abril | Qi, 17 de abril | |||||||||||||||||||||
Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +23 | +20 | +12 | +9 | +19 | +18 | +11 | +9 | +23 | +24 | +16 | +13 | +24 | +25 | +18 | +14 | +22 | +20 | +12 | +9 | +21 | +22 | +14 | +12 | +25 | +26 | |
Aparente, °C | +8 | +7 | +8 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 756 | 755 | 757 | 757 | 758 | 755 | 755 | 755 | 755 | 753 | 753 | 754 | 756 | 753 | 755 | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 757 | 755 | 754 | 754 | 753 | 749 | |
Vento: velocidade, m/s | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
rajadas, m/s | 11 | 12 | 5 | | 10 | 6 | | | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | | | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 12 | |
direção | N-O | N | N | N-Е | N | N | Е | S-Е | S | S | S | S | S-O | S-O | S-O | N | N | N | N-Е | Е | S | S | S | S | S | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 18 minutos atrás em Harrison em Gulfport (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +26 oC
.