|
Hoje: +9..+4 °C , pouca neve, brisa forte. Amanhã: -3..+1 °C , neve moderada, névoa congelante, brisa fraca.
Hoje, sx, 18 de abril | Amanhã, sá, 19 de abril | Do, 20 de abril | Se, 21 de abril | Te, 22 de abril | Qa, 23 de abril | Qi, 24 de abril | ||||||||||||||||||||||
Hora local | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 70 | 31 | 10 | 42 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +4 | +9 | +8 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | -2 | 0 | +7 | 0 | 0 | +10 | +16 | +4 | +3 | +14 | +18 | +6 | +5 | +15 | +17 | +6 | +6 | +16 | +19 | |
Aparente, °C | +1 | +6 | +5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | +3 | +2 | |||||||||||||||
Pressão, mmHg | 568 | 572 | 572 | 571 | 569 | 571 | 571 | 570 | 571 | 572 | 573 | 572 | 572 | 575 | 576 | 571 | 570 | 575 | 574 | 570 | 570 | 574 | 573 | 569 | 569 | 575 | 574 | |
Vento: velocidade, m/s | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
rajadas, m/s | 9 | 18 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | | | | 4 | | | 5 | 7 | | | 6 | 9 | | | 5 | 8 | | | 8 | 11 | |
direção | S | S-O | S | Е | Е | N-O | N-O | CLM | S | O | N-O | S-O | S-O | S | S-O | S | N | S | S-O | N | Е | N-Е | S-Е | S | N-O | S | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Pueblo (airport) foi observada a temperatura máxima do ar +25 oC
.